





















Thi Majaste
Caribbean / St. Martin / St. Martin (French)
Thi Majaste in St. Martin offers gorgeous views over Anse Marcel beach.
Overview
Overlooking the beautiful beach of Anse Marcel, Thi Majaste is the perfect location for a honeymoon or an intimate vacation for two. The property invites guests to admire the view from every room.
The comfortable living room opens to the terrace and the pool area. Settle on the outdoor sitting area to read a good novel.
The master bedroom is at pool level with its en-suite bathroom. The property also offers two additional bedrooms, located in two separate apartments, each equipped with a kitchen and a living room with a sea view and a separate bedroom with bathroom.
Thi Majaste is within walking distance of Anse Marcel beach and marina for an ideal Honeymoon on St. Martin.
This villa can be rented with 1, 2, or 3 bedrooms.
Please note that housekeeping at Thi Majaste is twice per week.
Amenities
3 Bedrooms, 3 Bathrooms
Sleeps 6 Guests
Details
Bedroom Details
Main VillaBedroom One: King-size bed, en-suite bathroom, safe, air-conditioning, fan, ocean/island view
Separate Apartment
Bedroom Two: King-size bed, en-suite bathroom, Smart TV with satellite, safe, air-conditioning, kitchen/living area, ocean view
Separate Apartment
Bedroom Three: King-size bed, en-suite bathroom, Smart TV with satellite, safe, air-conditioning, kitchen/living area ocean view
Beach Details
10 minute walk to Anse Marcel beach and marinaPool Details
Private heated swimming pool - 8m x 3mStaff and Services
Housekeeping twice per weekConcierge Service
Maintenance Service
Gardener
Location Details
Distance from town: 20 minute driveDistance to restaurants: 10 minute drive
Distance to groceries: 10 minute drive
Distance to airport: 40 minute drive
Distance to spa: 2 minute drive or 10 minute walk
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
1 | 0 | $ 586 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
2 | 0 | $ 686 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
3 | 0 | $ 786 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
1 | 0 | $ 345 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
2 | 0 | $ 400 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
3 | 0 | $ 500 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
1 | 0 | $ 1,229 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
2 | 0 | $ 1,229 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
3 | 0 | $ 1,229 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
1 | 0 | $ 1,229 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
2 | 0 | $ 1,229 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
3 | 0 | $ 1,229 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
1 | 0 | $ 586 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
2 | 0 | $ 686 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
3 | 0 | $ 786 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
1 | 0 | $ 345 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
2 | 0 | $ 400 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
3 | 0 | $ 500 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
1 | 0 | $ 1,229 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
2 | 0 | $ 1,229 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
3 | 0 | $ 1,229 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
1 | 0 | $ 1,229 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
2 | 0 | $ 1,229 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
3 | 0 | $ 1,229 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
1 | 0 | $ 586 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
2 | 0 | $ 686 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
3 | 0 | $ 786 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
1 | 0 | $ 345 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
2 | 0 | $ 400 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
3 | 0 | $ 500 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
1 | 0 | $ 1,229 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
2 | 0 | $ 1,229 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
3 | 0 | $ 1,229 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
1 | 0 | $ 1,229 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
2 | 0 | $ 1,229 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
3 | 0 | $ 1,229 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
1 | 0 | $ 586 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
2 | 0 | $ 686 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
3 | 0 | $ 786 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
1 | 0 | $ 345 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
2 | 0 | $ 400 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
3 | 0 | $ 500 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
1 | 0 | $ 1,229 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
2 | 0 | $ 1,229 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
3 | 0 | $ 1,229 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
1 | 0 | $ 1,229 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
2 | 0 | $ 1,229 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
3 | 0 | $ 1,229 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.