










































































Oceane
Caribbean / St. Martin / St. Martin (French)
Villa Oceane welcomes you to experience Caribbean living, chic, luxury style.
Overview
Superb panoramic ocean views and spectacular sunsets are enjoyed from this sophisticated and stylish island home.
The spacious living area features high ceilings and opens to the sprawling terrace, with shaded seating areas. Villa Oceane is within easy walking distance of the gorgeous Plum Bay Beach. Villa Oceane is an ideal villa for families and couples traveling together to the beautiful island of St Martin. Can be rented as a 2 or 3 bedroom villa!
Amenities
4 Bedrooms, 4.5 Bathrooms
Sleeps 6 Guests
Details
Bedroom Details
Bedroom 1: King bed, ocean view, indoor access, fan, voltage 220V, TV, satellite, en-suite bathroom, safeBedroom 2: King bed, ocean view, indoor access, fan, voltage 220V, TV, satellite, en-suite bathroom, safe
Bedroom 3: King bed, ocean view, no indoor access, fan, voltage 220, TV, DVD, screens, en-suite bathroom, safe
Bedroom 4: Twin beds, garden view, indoor access, fan, voltage 220, en-suite bathroom, screens
Beach Details
Minutes walk to the Beach of Plum BayPool Details
Swimming Pool: 40 feet x 18 feetStaff and Services
CaretakerGardener
Housekeeper
Pool service
Maintenance Service
Concierge Service
Property manager residing on site
Villa Notes
100% Villas Partnership program - guests will benefit from discounts and advantages at local shops and restaurant partners. Card will be in the welcome basketNon-smoking villa
Airport pickup included
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
2 | 5 | $ 1,143 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
3 | 5 | $ 1,358 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
4 | 5 | $ 1,500 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
2 | 4 | $ 858 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
3 | 4 | $ 972 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
4 | 4 | $ 1,072 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
Christmas |
4 | 12 | $ 3,143 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
New Year's |
4 | 12 | $ 3,143 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
2 | 5 | $ 1,143 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
3 | 5 | $ 1,358 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
4 | 5 | $ 1,500 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
2 | 4 | $ 858 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
3 | 4 | $ 972 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
4 | 4 | $ 1,072 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
Christmas |
4 | 12 | $ 3,143 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
New Year's |
4 | 12 | $ 3,143 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
2 | 5 | $ 1,143 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
3 | 5 | $ 1,358 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
4 | 5 | $ 1,500 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
2 | 4 | $ 858 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
3 | 4 | $ 972 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
4 | 4 | $ 1,072 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
Christmas |
4 | 12 | $ 3,143 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
New Year's |
4 | 12 | $ 3,143 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
2 | 5 | $ 1,143 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
3 | 5 | $ 1,358 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
4 | 5 | $ 1,500 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
2 | 4 | $ 858 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
3 | 4 | $ 972 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
4 | 4 | $ 1,072 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
Christmas |
4 | 12 | $ 3,143 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
New Year's |
4 | 12 | $ 3,143 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.