





















































Mille Fleurs
Caribbean / St. Martin / St. Martin (French)
Villa Mille Fleurs in St Martin is located on the French side of the island in the exclusive area of Terres Basses (The Lowlands).
Overview
Villa Mille Fleurs is a spacious and private property set on two-and-a-half secluded acres of lushly landscaped grounds. Perched just above the tranquil waters of Plum Bay, Villa Mille Fleurs offers breathtaking panoramas of the Caribbean Sea, the Atlantic Ocean and the islands of Saba and Anguilla. As a romantic setting, Villa Mille Fleurs is unsurpassed -- Serenity and privacy beckon those seeking a luxury retreat -- the perfect setting for a romantic vacation.
The pool area, with its sweeping vistas, offers complete privacy and a new heated pool. In addition, Villa Mille Fleurs has all the amenities of home, including air conditioning, satellite television, DVD players, sound system, and high speed wireless internet service. The kitchen is fully stocked and equipped -- perfect for whipping up a romantic dinner to enjoy poolside.
The Master Bedroom features a king-size antique four-poster bed, a spacious bathroom and separate dressing area with ample closet space. The other three guest bedrooms have en-suite bathrooms as well.
For your beach outings, Villa Mille Fleurs provides beach chairs, umbrellas and coolers.
Villa Mille Fleurs is centrally located -- Whether you're interested in sunning, shopping, golfing or gambling, you are just minutes by car to the shops and restaurants of Marigot and Simpson Bay, the casinos of Cupecoy and Maho and the greens of Mullet Bay golf course.
While St. Martin has many beautiful beaches to choose from, Villa Mille Fleurs is just a five minute walk to beautiful, secluded Plum Bay. Pack a lunch, take the beach chairs and enjoy the peaceful tranquility of Plum Bay.
The property can be rented as a 1-2-3 or a 4 bedroom villa!
Amenities
4 Bedrooms, 4.5 Bathrooms
Sleeps 8 Guests
Details
Bedroom Details
Bedroom 1: King size bed, En suite bathroom with tub and shower, Air conditioning, Satellite TV, DVD player, iPod dock, HairdryerBedroom 2: King size bed, En suite bathroom with shower and tub, Air conditioning, Satellite TV, DVD player, iPod dock, Hairdryer
Bedroom 3: King size bed, En suite bathroom with shower, Air conditioning, Satellite TV, DVD player, iPod dock, Hairdryer
Bedroom 4: 2 Twin beds, En suite bathroom with shower and tub, Air conditioning, Satellite TV, DVD player, iPod dock, Hairdryer
Beach Details
Distance from the beach: 10 min walkPool Details
Heated swimming pool - 12 m X 6 mStaff and Services
HousekeeperGardener
Pool person
Beach towels included
Welcome basket upon arrival
Sheets and towels included
Concierge service
Maintenance service
Location Details
Distance from the city: 15 min driveDistance from grocery stores: 10 minutes drive
Distance from the airport: 20 min drive
Distance from restaurants: 10 min drive
Villa Notes
Maximum 8 guestsChildren welcome
Pets not permitted
Non-smoking villa
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
Special rates apply for Holiday weeks - please contact a villa specialist for more information. |
|||
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
1 | 0 | $ 1,286 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
2 | 0 | $ 1,358 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
3 | 0 | $ 1,429 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
4 | 0 | $ 1,500 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
1 | 0 | $ 929 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
2 | 0 | $ 1,000 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
3 | 0 | $ 1,072 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
4 | 0 | $ 1,143 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
1 | 0 | $ 2,786 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
2 | 0 | $ 2,786 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
3 | 0 | $ 2,786 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
4 | 0 | $ 2,786 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
1 | 0 | $ 2,786 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
2 | 0 | $ 2,786 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
3 | 0 | $ 2,786 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
4 | 0 | $ 2,786 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
1 | 0 | $ 1,286 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
2 | 0 | $ 1,358 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
3 | 0 | $ 1,429 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
4 | 0 | $ 1,500 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
1 | 0 | $ 929 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
2 | 0 | $ 1,000 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
3 | 0 | $ 1,072 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
4 | 0 | $ 1,143 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
1 | 0 | $ 2,786 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
2 | 0 | $ 2,786 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
3 | 0 | $ 2,786 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
4 | 0 | $ 2,786 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
1 | 0 | $ 2,786 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
2 | 0 | $ 2,786 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
3 | 0 | $ 2,786 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
4 | 0 | $ 2,786 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
1 | 0 | $ 1,286 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
2 | 0 | $ 1,358 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
3 | 0 | $ 1,429 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
4 | 0 | $ 1,500 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
1 | 0 | $ 929 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
2 | 0 | $ 1,000 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
3 | 0 | $ 1,072 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
4 | 0 | $ 1,143 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
1 | 0 | $ 2,786 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
2 | 0 | $ 2,786 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
3 | 0 | $ 2,786 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
4 | 0 | $ 2,786 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
1 | 0 | $ 2,786 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
2 | 0 | $ 2,786 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
3 | 0 | $ 2,786 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
4 | 0 | $ 2,786 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
1 | 0 | $ 1,286 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
2 | 0 | $ 1,358 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
3 | 0 | $ 1,429 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
4 | 0 | $ 1,500 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
1 | 0 | $ 929 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
2 | 0 | $ 1,000 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
3 | 0 | $ 1,072 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
4 | 0 | $ 1,143 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
1 | 0 | $ 2,786 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
2 | 0 | $ 2,786 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
3 | 0 | $ 2,786 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
4 | 0 | $ 2,786 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
1 | 0 | $ 2,786 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
2 | 0 | $ 2,786 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
3 | 0 | $ 2,786 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
4 | 0 | $ 2,786 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.