






































Madras
Caribbean / St. Martin / St. Martin (French)
'Madras' is ideally located in the heart of the exclusive Terres Basses area and within minutes walk to the beautiful beach of Plum Bay.
Overview
This newly renovated four bedroom colonial styled villa is ideally located in the heart of the exclusive Terres Basses area and within minutes walk to the beautiful beach of Plum Bay. You will enjoy the beautiful views of Baie aux Prunes from the spacious terrace around the pool, the covered sitting area, the kitchen and living area. All of the bedrooms have a King sized bed, a ceiling fan, A/C and a large en-suite bathroom. The living area is air-conditioned and has the American satellite. Villas Madras is the perfect winter escape for families or couples traveling together to the island of St Martin.
Amenities
4 Bedrooms, 4.5 Bathrooms
Sleeps 8 Guests
Details
Bedroom Details
Bedroom 1: King size bed, en-suite bathroom, fan, safe, ocean viewBedroom 2: King size bed, en-suite bathroom, fan, safe, ocean view
Bedroom 3: King size bed, en-suite bathroom, fan, safe, screens, garden view
Bedroom 4: King size bed, fan, safe, garden view
Pool Details
Private swimming poolStaff and Services
HousekeeperConcierge
Maintenance Service
Gardener
Villa Notes
100% Villas Partnership program - guests will benefit from discounts and advantages at local shops and restaurant partners. Card will be in the welcome basketTravel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
2 | 0 | $ 643 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
3 | 0 | $ 715 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
4 | 0 | $ 800 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
2 | 0 | $ 429 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
3 | 0 | $ 500 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
4 | 0 | $ 572 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
2 | 0 | $ 1,072 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
3 | 0 | $ 1,072 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
4 | 0 | $ 1,072 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
2 | 0 | $ 1,143 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
3 | 0 | $ 1,143 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
4 | 0 | $ 1,143 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
2 | 0 | $ 643 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
3 | 0 | $ 715 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
4 | 0 | $ 800 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
2 | 0 | $ 429 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
3 | 0 | $ 500 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
4 | 0 | $ 572 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
2 | 0 | $ 1,072 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
3 | 0 | $ 1,072 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
4 | 0 | $ 1,072 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
2 | 0 | $ 1,143 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
3 | 0 | $ 1,143 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
4 | 0 | $ 1,143 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
2 | 0 | $ 643 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
3 | 0 | $ 715 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
4 | 0 | $ 800 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
2 | 0 | $ 429 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
3 | 0 | $ 500 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
4 | 0 | $ 572 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
2 | 0 | $ 1,072 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
3 | 0 | $ 1,072 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
4 | 0 | $ 1,072 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
2 | 0 | $ 1,143 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
3 | 0 | $ 1,143 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
4 | 0 | $ 1,143 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
2 | 0 | $ 643 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
3 | 0 | $ 715 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
4 | 0 | $ 800 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
2 | 0 | $ 429 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
3 | 0 | $ 500 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
4 | 0 | $ 572 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
2 | 0 | $ 1,072 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
3 | 0 | $ 1,072 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
4 | 0 | $ 1,072 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
2 | 0 | $ 1,143 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
3 | 0 | $ 1,143 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
4 | 0 | $ 1,143 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.