









































L'Ecume Des Jours
Caribbean / St. Martin / St. Martin (French)
Superb beachfront location at the end of beautiful Plum Bay Beach.
Overview
L'Ecume des Jours is ideally located on a gorgeous stretch of Plum Bay Beach, where it meets with Baie Longue.
This contemporary beachfront property features four bedrooms with en-suite bathrooms, a large living space, and a gourmet kitchen with a breakfast area that opens onto the pool terrace.
Three of the bedrooms have an ocean view and the fourth bedroom overlooks the garden.
L'Ecume des Jours is the perfect home for a relaxing vacation among friends and family on the island of St Martin and can be rented as a 2, 3, or a 4 bedroom villa!
Amenities
4 Bedrooms, 4 Bathrooms
Sleeps 8 Guests
Details
Bedroom Details
Bedroom One: King-size bed, air-conditioning, ocean view, indoor access, direct pool access, ceiling fan, satellite TV, en-suite bathroom with rain showerhead and double vanity, safeBedroom Two: King-size bed, air-conditioning, ocean view, indoor access, ceiling fan, en-suite bathroom with rain showerhead and double vanity, desk
Bedroom Three: Two single beds, air-conditioning, garden view, no indoor access, ceiling fan, en-suite bathroom with rain showerhead and double vanity, safe, couch
Bedroom Four: Two single beds, air-conditioning, ocean view, no indoor access, ceiling fan, en-suite bathroom with rain showerhead and double vanity, safe
Beach Details
On Plum Bay BeachPool Details
Private swimming Pool: 40 feet x 20 feetPool deck
Lounge chairs
Pool towels included
Beach umbrellas
Staff and Services
Property manager residing on siteGardener
Housekeeper (every day except Sundays and holidays)
Pool service (on site)
Maintenance service
Concierge service
Villa Notes
No smokingChild friendly
Animals on site (Saba the dog)
Airport pickup included
There is a small gate between the villa and the beach
The property is gated as well as the community where this property is located
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
2 | 0 | $ 1,643 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
3 | 0 | $ 1,929 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
4 | 0 | $ 2,215 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
2 | 0 | $ 1,000 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
3 | 0 | $ 1,172 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
4 | 0 | $ 1,350 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
2 | 0 | $ 3,429 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
3 | 0 | $ 3,429 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
4 | 0 | $ 3,429 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
2 | 0 | $ 3,429 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
3 | 0 | $ 3,429 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
4 | 0 | $ 3,429 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
2 | 0 | $ 1,643 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
3 | 0 | $ 1,929 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
4 | 0 | $ 2,215 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
2 | 0 | $ 1,000 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
3 | 0 | $ 1,172 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
4 | 0 | $ 1,350 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
2 | 0 | $ 3,429 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
3 | 0 | $ 3,429 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
4 | 0 | $ 3,429 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
2 | 0 | $ 3,429 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
3 | 0 | $ 3,429 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
4 | 0 | $ 3,429 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
2 | 0 | $ 1,643 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
3 | 0 | $ 1,929 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
4 | 0 | $ 2,215 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
2 | 0 | $ 1,000 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
3 | 0 | $ 1,172 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
4 | 0 | $ 1,350 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
2 | 0 | $ 3,429 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
3 | 0 | $ 3,429 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
4 | 0 | $ 3,429 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
2 | 0 | $ 3,429 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
3 | 0 | $ 3,429 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
4 | 0 | $ 3,429 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
2 | 0 | $ 1,643 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
3 | 0 | $ 1,929 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
4 | 0 | $ 2,215 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
2 | 0 | $ 1,000 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
3 | 0 | $ 1,172 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
4 | 0 | $ 1,350 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
2 | 0 | $ 3,429 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
3 | 0 | $ 3,429 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
4 | 0 | $ 3,429 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
2 | 0 | $ 3,429 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
3 | 0 | $ 3,429 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
4 | 0 | $ 3,429 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.