


































Villa Les Cases
Caribbean / St. Barthélemy / Pointe Milou
Villa Les Cases, 3 bedrooms, 3 en-suite bathrooms, is composed of several bungalows offering all the charm of the Caribbean.
Overview
The pool of Villa Les Cases is located at the back of the villa which protects it from the wind. Villa Les Cases is the perfect villa for your next stay on St Barts with family or friends only a minutes from Lorient, the famous surf spot and restaurants.
Amenities
3 Bedrooms, 3 Bathrooms
Sleeps 6 Guests
Details
Bedroom Details
Bedroom 1: King size bed, en-suite bathroom, fan, safeBedroom 2: King size bed, en-suite bathroom, fan, safe
Bedroom 3: Two twin size beds, en-suite bathroom, fan, safe
Pool Details
Private swimming poolStaff and Services
HousekeepingGardener
Pool person
Concierge Service
Maintenance Service
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
1 | 0 | $ 686 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
2 | 0 | $ 800 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
3 | 0 | $ 1,072 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
1 | 0 | $ 572 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
2 | 0 | $ 715 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
3 | 0 | $ 1,000 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
1 | 0 | $ 2,286 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
2 | 0 | $ 2,286 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
3 | 0 | $ 2,286 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
1 | 0 | $ 2,286 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
2 | 0 | $ 2,286 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
3 | 0 | $ 2,286 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
1 | 0 | $ 686 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
2 | 0 | $ 800 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
3 | 0 | $ 1,072 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
1 | 0 | $ 572 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
2 | 0 | $ 715 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
3 | 0 | $ 1,000 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
1 | 0 | $ 2,286 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
2 | 0 | $ 2,286 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
3 | 0 | $ 2,286 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
1 | 0 | $ 2,286 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
2 | 0 | $ 2,286 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
3 | 0 | $ 2,286 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
1 | 0 | $ 686 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
2 | 0 | $ 800 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
3 | 0 | $ 1,072 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
1 | 0 | $ 572 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
2 | 0 | $ 715 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
3 | 0 | $ 1,000 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
1 | 0 | $ 2,286 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
2 | 0 | $ 2,286 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
3 | 0 | $ 2,286 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
1 | 0 | $ 2,286 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
2 | 0 | $ 2,286 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
3 | 0 | $ 2,286 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
1 | 0 | $ 686 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
2 | 0 | $ 800 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
3 | 0 | $ 1,072 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
1 | 0 | $ 572 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
2 | 0 | $ 715 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
3 | 0 | $ 1,000 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
1 | 0 | $ 2,286 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
2 | 0 | $ 2,286 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
3 | 0 | $ 2,286 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
1 | 0 | $ 2,286 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
2 | 0 | $ 2,286 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
3 | 0 | $ 2,286 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.