






































































Mauresque
Caribbean / St. Barthélemy / Gustavia
Villa Mauresque offers a spectacular view of the yachts and the port of Gustavia as well as the sublime sunsets.
Overview
Each bedroom of Villa Mauresque, on several levels, has its own en-suite bathroom and a magnificent sea view. The infinity pool is surrounded by several terraces and a tropical garden. Located just a few minutes from Gustavia, Shell Beach and the luxury shops, Villa Mauresque is the perfect villa for your next stay on our beautiful island of St Barts. Villa Mauresque does not accept children under 12.
Amenities
4 Bedrooms, 4 Bathrooms
Sleeps 8 Guests
Details
Bedroom Details
Bedroom 1: King size bed, en-suite bathroom, ceiling fan, TV, DVD, iPod Dock, safe, Ocean ViewBedroom 2: Two twin size beds, en-suite bathroom, ceiling fan, TV, DVD, iPod Dock, safe, Ocean View
Bedroom 3: King size bed, en-suite bathroom, ceiling fan, TV, DVD, iPod Dock, safe, Ocean View
Bedroom 4: King size bed, en-suite bathroom, ceiling fan, TV, DVD, iPod Dock, safe, Ocean View
Beach Details
Nearest Beach: Corossol, Saint JeanPool Details
Pool: 13.1 x 23.0 ft.Staff and Services
Housekeeper: Daily except for Sundays and Public holidaysPool maintenance
Gardener
Maintenance Service
Concierge Service
Location Details
5 minutes to Gustavia5 minutes to Restaurant
5 minutes to the Grocery store
5 minutes to Airport
Villa Notes
Maximum 8 guestsChildren 12 years and older welcome
Nonsmoking villa
Pets are not allowed
Due to the location of this property a 4 WD vehicle is absolutely necessary.
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
1 | 0 | $ 1,500 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
2 | 0 | $ 1,500 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
3 | 0 | $ 1,929 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
4 | 0 | $ 2,572 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
1 | 0 | $ 1,029 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
2 | 0 | $ 1,029 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
3 | 0 | $ 1,286 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
4 | 0 | $ 1,643 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
1 | 0 | $ 5,715 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
2 | 0 | $ 5,715 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
3 | 0 | $ 5,715 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
4 | 0 | $ 5,715 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
1 | 0 | $ 5,715 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
2 | 0 | $ 5,715 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
3 | 0 | $ 5,715 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
4 | 0 | $ 5,715 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
1 | 0 | $ 1,500 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
2 | 0 | $ 1,500 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
3 | 0 | $ 1,929 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
4 | 0 | $ 2,572 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
1 | 0 | $ 1,029 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
2 | 0 | $ 1,029 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
3 | 0 | $ 1,286 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
4 | 0 | $ 1,643 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
1 | 0 | $ 5,715 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
2 | 0 | $ 5,715 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
3 | 0 | $ 5,715 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
4 | 0 | $ 5,715 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
1 | 0 | $ 5,715 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
2 | 0 | $ 5,715 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
3 | 0 | $ 5,715 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
4 | 0 | $ 5,715 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
1 | 0 | $ 1,500 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
2 | 0 | $ 1,500 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
3 | 0 | $ 1,929 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
4 | 0 | $ 2,572 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
1 | 0 | $ 1,029 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
2 | 0 | $ 1,029 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
3 | 0 | $ 1,286 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
4 | 0 | $ 1,643 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
1 | 0 | $ 5,715 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
2 | 0 | $ 5,715 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
3 | 0 | $ 5,715 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
4 | 0 | $ 5,715 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
1 | 0 | $ 5,715 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
2 | 0 | $ 5,715 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
3 | 0 | $ 5,715 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
4 | 0 | $ 5,715 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
1 | 0 | $ 1,500 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
2 | 0 | $ 1,500 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
3 | 0 | $ 1,929 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
4 | 0 | $ 2,572 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
1 | 0 | $ 1,029 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
2 | 0 | $ 1,029 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
3 | 0 | $ 1,286 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
4 | 0 | $ 1,643 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
1 | 0 | $ 5,715 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
2 | 0 | $ 5,715 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
3 | 0 | $ 5,715 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
4 | 0 | $ 5,715 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
1 | 0 | $ 5,715 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
2 | 0 | $ 5,715 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
3 | 0 | $ 5,715 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
4 | 0 | $ 5,715 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.